
- 9620 Kvalsund
- tlf. 784 15555
- faks. 784 15550
Kontakt oss- Ansatte liste
- Kommunestyre
Resultater for Kvalsund i Finnmark
| Antall stemme- berettigede |
Fremmøte- prosent |
Status for innrapporteringen | ||||
|
846 |
69,9% |
100% opptalt | ||||
|
Siste registrering: 12.09.2005 22:47:10 |
||
| Liste | Opptalte stemmer |
%-vis fordeling |
Endring stemmer F-03 |
%-vis endring F-03 |
Endring stemmer S-01 |
%-vis endring S-01 |
| A | 285 | 48,2 | -6 | -6,4 | +86 | +15,8 |
| SV | 46 | 7,8 | -7 | -2,2 | -48 | -7,6 |
| RV | 9 | 1,5 | +2 | +0,2 | +6 | +1,0 |
| SP | 27 | 4,6 | -14 | -3,1 | -7 | -1,0 |
| KRF | 35 | 5,9 | +12 | +1,6 | -45 | -7,1 |
| V | 7 | 1,2 | +5 | +0,8 | +1 | +0,2 |
| H | 23 | 3,9 | -10 | -2,3 | -37 | -5,9 |
| FRP | 108 | 18,3 | +52 | +7,8 | +50 | +8,8 |
| DEM | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| KSP | 1 | 0,2 | +1 | +0,2 | -3 | -0,5 |
| KYST | 45 | 7,6 | +23 | +3,5 | -18 | -2,7 |
| NKP | 1 | 0,2 | -1 | -0,2 | -1 | -0,2 |
| SAME | 4 | 0,7 | +1 | +0,1 | -2 | -0,3 |
| Andre | 0 | 0,0 | 0,0 | -4 | -0,7 | |
| Frammøte | 591 | 69,9 | +58 | +8,8 | -22 | -1,6 |







